Über uns
Unsere Vorstandschaft stellt sich vor
Führungskräfte

Gerald Lugauer
1. Kommandant
Eintritt: 1988

Josef Lachenschmid
2. Kommandant
Eintritt:

Andreas Heitzer
Schriftführer
Eintritt:

Alois Solleder
Beisitzer
Eintritt: 1984

Tobias Kaa
Beisitzer
Eintritt:

Andreas Fuchs
1. Vorsitzender
Eintritt:

Sandra Aumüller
2. Vorsitzende
Eintritt: 2018

Ramona Zitzelsberger
Kassier
Eintritt:

Tobias Claus
Beisitzer
Eintritt: 2015
Funktionsträger
1. Kommandant
| Aumer Georg | |
| Zoglmeier Xaver | |
| Bauer Johann | |
| 1916-1919 | Schweiger Sebastian |
| 1919-1938 | Stögmüller Anton |
| 1939-1952 | Urlinger Georg |
| 1952-1954 | Hafner Jakob |
| 1954-1972 | Herwicht Georg |
| 1972-1990 | Lugauer Anton |
| 1990-1992 | Binder Franz |
| 1992-2005 | Koller Georg |
| 2005-2017 | Solleder Alois |
| seit 2017 | Lugauer Gerald |
2. Kommandant
| Piendl Xaver | |
| 1916-1919 | Piendl Xaver |
| 1919-1934 | Wimmer Josef |
| 1934-1939 | Herwicht Georg sen. |
| 1939-1948 | Wolf Michel |
| 1948-1952 | A. Schmalzl u. A. Hahn |
| 1952-1963 | Schmalzl Alois |
| 1963-1972 | Kaßecker Karl |
| 1972-1978 | Haslbeck Johann |
| 1978-1990 | Binder Franz |
| 1990-1992 | Koller Georg |
| 1992-2005 | Solleder Alois |
| 2005-2017 | Lugauer Gerald |
| 2017-2023 | Fuchs Andreas |
| seit 2023 | Lachenschmid Josef |
Vorsitzende
| Zoglmeier Xaver | |
| 1895 | Aumer Georg |
| Hahn Peter | |
| Wolf Josef | |
| 1916-1919 | Wolf Josef |
| 1919-1938 | Schweiger Sebastian |
| 1939-1952 | Urlinger Georg |
| 1952-1953 | Herwicht Karl |
| 1953-1963 | Wolf Xaver |
| 1963-1972 | Schmalzl Xaver |
| 1972-1990 | Kempf Anton |
| 1990-1996 | Lugauer Anton |
| 1996-2009 | 1. Binder Franz, 2. Knieling Hermann |
| 2009-2012 | 1. Knieling Hermann, 2. Schlecht Michael |
| 2012-2018 | 1. Knieling Hermann, 2. Inhofer Wolfgang |
| 2018-2021 | 1. Knieling Hermann, 2. Solleder Alois |
| 2021-2024 | 1. Koller Peter, 2. Solleder Alois |
| seit 2024 | 1. Fuchs Andreas, 2. Aumüller Sandra |
Kassier
| Hierl Josef | |
| 1916-1919 | Hierl Josef |
| 1919-1938 | Huber Georg |
| 1938-1939 | Theo Hahn |
| 1939-1975 | Hafner Jakob |
| 1975-1990 | Inhofer Josef |
| 1990-2021 | Scheibenpflug Johann |
| 2021-2024 | Aumüller Sandra |
| seit 2024 | Zitzelsberger Ramona |
Schriftführer
| 1916-1919 | Wimmer Josef |
| 1919-1934 | Aumer Adolf |
| 1934-1938 | Stadler Ludwig |
| 1938-1939 | Pöllath Johann |
| 1939 | Stadler Ludwig |
| 1939-1946 | Fischer Josef |
| 1946-1952 | Härtl Ludwig |
| 1952-1954 | Herwicht Georg |
| 1954-1972 | Lermer Franz |
| 1972-1996 | Hiergeist Josef |
| 1996-2000 | Wolf Tanja |
| 2000-2012 | Schaffer Mario |
| 2012-2021 | Koller Peter |
| 2021-2024 | Claus Tobias |
| seit 2024 | Heitzer Andreas |
Fahnenjunker
| 1952-1954 | Aumer Franz |
| 1954-1957 | Koller Georg sen. |
| 1957-1963 | Lugauer Anton |
| 1963-1969 | Haslbeck Johann |
| 1969-1977 | Huber Georg |
| 1977-1980 | Köstner Rudolf |
| 1980-1990 | Koller Georg jun. |
| 1990-1996 | Lugauer Gerald, Hierl Albert |
| 1996-2000 | Hierl Albert, Solleder Thomas |
| 2000-2003 | Borisch Gerhard, Solleder Thomas |
| 2003-2009 | Schiller Franz, Karl Armin |
| 2009-2021 | Koller Christoph, Schiller Franz |
| seit 2021 | Koller Christoph, Schmid Max |
| seit 2024 | Schmid Max, Koller Christoph |
Beisitzer
| 1952 | Wolf Xaver, Hilz Heinrich, Binder Franz, Schmalzl Xaver, Herwicht Karl (seit 1953); Zeugwart: Eisenschink Adolf; Maschinenwart: Lermer Franz |
| 1957 | Schmalzl Xaver, Herwicht Karl, Hilz Heinrich, Geiger Franz; Vereinsdiener. Fries Johann, (seit 1958) Lugauer Alois |
| 1960 | Schmalzl Xaver, Herwicht Karl, Hilz Heinrich, Kaßecker Karl |
| 1963 | Herwicht Karl, Hilz Heinrich, Gröschl Josef, Aumer Franz |
| 1969 | Herwicht Karl, Hilz Heinrich, Gröschl Josef, Aumer Franz; Vereinsdiener: Scheibenpflug Josef |
| 1972 | Herwicht Georg, Inhofer Josef, Botzler Heinrich, Schwimmbeck Josef; Vereinsdiener (Hilfskassier): Scheibenpflug Josef |
| 1975 | Botzler Heinrich, Schwimmbeck Josef, Fries Johann, Meier Josef |
| 1978 | Botzler Heinrich, Schwimmbeck Josef, Fries Johann, Meier Josef jun. |
| 1981 | Botzler Heinrich, Schwimmbeck Josef, Fries Johann, Meier Josef jun. |
| 1984 | Botzler Heinrich, Fries Johann, Meier Josef jun., Koller Georg |
| 1990 | Gierstorfer Artur, Inhofer Wolfgang, Solleder Alois, Knieling Hermann jun., Reichl Wolfgang (seit 1992) |
| 1996 | Gierstorfer Artur, Inhofer Wolfgang, Reichl Wolfgang, Koller Rainer, Lugauer Gerald |
| 2003 | Gierstorfer Artur, Inhofer Wolfgang, Reichl Wolfgang, Koller Rainer, Lugauer Gerald, Schlecht Michael (seit 2005) |
| 2009 | Allmeier Andreas, Inhofer Wolfgang, Koller Rainer, Lankes Robert, Wittmann Michael (bis 2011), Pappenberger Rolf (seit 2011) |
| 2012 | Allmeier Andreas, Lugauer Anton, Pappenberger Rolf, Scheibenpflug Robert, Völkel Uwe |
| 2015 | Fuchs Andreas (bis 2017), Pap Dominik, Pappenberger Rolf, Scheibenpflug Robert, Völkel Uwe, Solleder Alois (seit 2017) |
| 2018 | Pappenberger Rolf, Scheibenpflug Robert, Völkel Uwe |
| 2021 | Pappenberger Rolf, Völkel Uwe, Mittermeier Michael |
| 2024 | Solleder Alois, Claus Tobias, Kaa Tobias |
Kontakt
Freiwillige Feuerwehr Pfatter e.V
Gemeinde Pfatter
Römerstraße 38
93102 Pfatter
Telefon: +49 (0)9481 9422-33
Telefax: +49 (0)9481 9422-44
E-Mail: info@ff-pfatter.de
Rechtliches
Vertreten durch:
1. Vorsitzenden Andreas Fuchs
Copyright © 2022 All rights Reserved. Designed by FF Pfatter